专家计划:丐帮帮主命中率:71% | 回报率:1630%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222-224期 | 小 | 222期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
221-223期 | 小 | 221期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 220期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 219期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 216期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 大 | 214期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 大 | 211期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 210期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 209期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 206期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 204期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 大 | 203期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 201期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 198期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 196期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 193期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 190期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 187期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 181期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
177-179期 | 大 | 178期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 大 | 176期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 175期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 大 | 174期 | 1,1,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 171期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 168期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 大 | 167期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 166期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 163期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 159期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
156-158期 | 大 | 156期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 大 | 155期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 153期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 152期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 151期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 149期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 大 | 148期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 147期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 144期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 大 | 142期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 141期 | 1,2,4 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。